東濃ひのき製品流通(協)
No | 事業所名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 東濃ひのき製品流通(協) | 509-1113 | 加茂郡白川町三川1539 | 0574-72-2577 | 0574-72-2677 | |
取扱製品 | サイズ | 性能 | 月間 生産量 (本) |
供給可能量(本) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樹種 | 部材名 | 寸法(mm) | 材長(m) | 乾燥 | 含水率 | ヤング係数 | 納期A | 納期B | 納期C | 合計 | |
スギ | 柱 | 105×105 | 3 | 人乾 | GSD20 | GE50以上 | 300 | 150 | 150 | 250 | |
スギ | 梁、桁 | 105×150~240 | 3 | 人乾 | GSD20 | GE50以上 | 各150 | 50 | 100 | 150 | |
スギ | 母屋 | 105×105 | 4 | 人乾 | GSD20 | GE50以上 | 400 | 150 | 200 | 300 | |
スギ | 梁、桁 | 105×150~300 | 4 | 人乾 | GSD20 | GE50以上 | 各150 | 50 | 100 | 250 | |
スギ | 柱 | 120×120 | 3 | 人乾 | GSD20 | GE50以上 | 300 | 150 | 150 | 250 | |
スギ | 梁、桁 | 120×150~240 | 3 | 人乾 | GSD20 | GE50以上 | 各200 | 50 | 150 | 150 | |
スギ | 母屋 | 120×120 | 4 | 人乾 | GSD20 | GE50以上 | 400 | 200 | 200 | 200 | |
スギ | 梁、桁 | 120×150~300 | 4 | 人乾 | GSD20 | GE50以上 | 各300 | 100 | 200 | 250 | |
スギ | 梁、桁 | 120×330~360 | 4 | 人乾 | GSD20 | GE50以上 | 各100 | 30 | 70 | 50 | |
桧 | 柱 | 105×105 | 3 | 人乾 | GSD20 | 300 | 150 | 150 | 200 | ||
桧 | 柱 | 120×120 | 3 | 人乾 | GSD20 | 300 | 150 | 150 | 200 | ||
桧 | 土台 | 120×120 | 4 | 人乾 | GSD20 | 150 | 50 | 100 | 150 | ||
合計 |
※納期ランク A:即納を含め1週間以内で納品できる最大数量 B:2週間以内で納品できる最大数量 C:1ヶ月以内で納品できる最大数量
邸別出荷の場合の納期 : 10日~15日程度なら可能
企業PR
当組合ではスギ梁桁材を中心にバイオマスエネルギーを利用した蒸気式乾燥機による人工乾燥後、全量を打撃式グレーデイングマシンによるヤング係数測定と、マイクロ波による三点式の含水率測定を行って印字後出荷致しております。(105×105と120×120は印字なし)