南ひだウッド協同組合 ドライウッド工場
No | 事業所名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|
020 | 南ひだウッド協同組合 ドライウッド工場 | 509-2506 | 下呂市萩原町羽根503-6 | 0576-52-4720 | 0576-52-4721 | |
取扱製品 | サイズ | 性能 | 月間 生産量 (本) |
供給可能量(本) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樹種 | 部材名 | 寸法(mm) | 材長(m) | 乾燥 | 含水率 | ヤング係数 | 納期A | 納期B | 納期C | 合計 | |
桧 | 柱 | 105,120角 | 3~6 | 人乾 | GSD20 | GE70以上 | ご相談下さい | ||||
桧 | 大引他 | 90,105角 | 3~4 | 人乾 | GSD20 | GE70以上 | ご相談下さい | ||||
桧 | 土台他 | 120角、135角 | 3~4 | 人乾 | GSD20 | GE70以上 | ご相談下さい | ||||
杉 | 大引他 | 90、105角 | 3~4 | 人乾 | GSD20 | GE50以上 | ご相談ください | ||||
杉 | 柱他 | 105,120角 | 3~6 | 人乾 | GSD20 | GE50以上 | ご相談下さい | ||||
杉 | 梁・桁 | 120~360 | 3~6 | 人乾 | GSD20 | GE50以上 | ご相談下さい | ||||
合計 |
※納期ランク A:即納を含め1週間以内で納品できる最大数量 B:2週間以内で納品できる最大数量 C:1ヶ月以内で納品できる最大数量
邸別出荷の場合の納期 : 7日~14日程度なら可能
企業PR
当組合は 乾燥・カンナ加工・防腐加工・木質ペレット製造などの加工を行っております。
上記 ぎふ性能表示材は 当組合の製材所から供給が可能です
持込による乾燥・カンナ加工・性能表示が可能な製品認証指定工場です。