飛騨高山森林組合 新宮工場
No | 事業所名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | FAX番号 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|
009 | 飛騨高山森林組合 新宮工場 | 506-0162 | 高山市新宮町228-1 | 0577-37-5018 | 0577-37-5024 | |
取扱製品 | サイズ | 性能 | 月間 生産量 (本) |
供給可能量(本) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樹種 | 部材名 | 寸法(mm) | 材長(m) | 乾燥 | 含水率 | ヤング係数 | 納期A | 納期B | 納期C | 合計 | |
杉 | 柱・他 | 105×105 | 3,4m | 人乾 | GSD20 | GE50以上 | 300 | 100 | 200 | ||
杉 | 柱・他 | 120×120 | 3,4m | 人乾 | GSD20 | GE50以上 | 300 | 100 | 200 | ||
杉 | 梁・桁 | 120×150~270 | 3,4m | 人乾 | GSD20 | GE50以上 | 各200 | 各30 | 各50 | 各120 | |
杉 | 梁・桁 | 120×300~360 | 3,4m | 人乾 | GSD20 | GE50以上 | 各50 | 各20 | 各30 | ||
杉 | 梁・桁 | 120×150~210 | 5,6m | 人乾 | GSD20 | GE50以上 | 各20 | 各5 | 各15 | ||
杉 | 梁・桁 | 120×300~360 | 5,6m | 人乾 | GSD20 | GE50以上 | 各10 | 各10 | |||
ヒノキ | 土台 | 105×105 | 4m | 人乾 | GSD20 | GE90以上 | 250 | 50 | 100 | 100 | |
ヒノキ | 土台 | 120×120 | 4m | 人乾 | GSD20 | GE90以上 | 250 | 50 | 100 | 100 | |
ヒノキ | 柱 | 105×105 | 3m | 人乾 | GSD20 | GE90以上 | 300 | 50 | 100 | 150 | |
ヒノキ | 柱 | 120×120 | 3m | 人乾 | GSD20 | GE90以上 | 300 | 50 | 100 | 150 | |
合計 |
※納期ランク A:即納を含め1週間以内で納品できる最大数量 B:2週間以内で納品できる最大数量 C:1ヶ月以内で納品できる最大数量
邸別出荷の場合の納期 : 10日~30日程度なら可能
企業PR
グレーディングマシンやマイクロ波透過式含水率計により、全量ヤング系数・含水率測定を行っており、構造材(機械等級)から下地材までスギの乾燥材を中心にJAS認定品を生産しております。